AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI PUBBLICI EX LEGGE N. 124/2017
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (modificata dal DL 34/19, art. 35), in questa pagina l’Associazione di Promozione Sociale Caleidoscopio pubblica le informazioni relative alle somme di natura donativa ricevute da Pubbliche Amministrazioni e da altri soggetti anche societari in controllo pubblico.
Contributi Pubblici ricevuti durante l’anno 2021
Data | Ente Erogatore | Causale | Importo |
20/01/2021 | PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI | Progetto Raccont-Arti | 3.000,00€ |
17/02/2021 | BOTTEGA DEL TERZO SETTORE | Vincita terzo premio percorso forma tivo TRACTION LAB 2020 | 800,00€ |
01/03/2021 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO | Liquidazione contributo concesso pe | 413,85€ |
23/03/2021 | REGIONE MARCHE | L.R. 41/2019 TAB. C . APPROV.PROGET TO VUOTI D ARIA 2020 E CONCESSION | 5.000,00€ |
12/05/2021 | MINISTERO DELLA CULTURA | BENEF/D.M. 6659 | 9.998,00€ |
06/08/2021 | CULTURA | BENEF/D.M. 16 aprile 2021, N. 162 – D.D.G. 7 maggio 2021, n. 661 | 9.998,00€ |
05/10/2021 | INTESA SANPAOLO SPA | ELARGIZIONE LIBERALE | 1.176,95€ |
15/10/2021 | COMUNE DI GROTTAMMARE | CIG Z2D32C3669 SALDO FATT.N. 2 PA DEL 29 09 2021 SERVIZIO DIBATCH | 4.836,06€ |
16/11/2021 | ISA FISH S.R.L. | DONAZIONE ISAFISH | 2.000,00€ |
17/12/2021 | INTESA SANPAOLO S P A | Erogazione liberale Intesa Sanpaolo | 2.000,00€ |
Totale
39.222,86€
Contributi Pubblici ricevuti durante l’anno 2020
Data | Ente Erogatore | Causale | Importo |
14/01/2020 | Rotary Club – SBT | donazione anno 2019.2020 – stagione teatrale | 300€ |
18/02/2020 | Fondazione CARISAP | Liquidazione III acconto del contributo | 1.397,50€ |
05/08/2020 | BENI E ATTIVITA CULTURALI E TURISMO | BENEF/contributo covid 1 teatro le tt. e) | 9.598,00€ |
11/09/2020 | AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT | BENEF/CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020 | 2.000,00€ |
16/11/2020 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | BENEF/0128042020111601 – Erogazione liberale Intesa Sanpaolo (A 20 | 3.000,00€ |
26/11/2020 | AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT | BENEF/CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 137 DEL 2020 | 4.000,00€ |
16/12/2020 | REGIONE MARCHE | L.R. 11/2009 – DGR 667/2020 TEMA 8 SCHEDA 8.3. CONCESS.CONTRIB. A SEGU | 3.964,80€ |
21/12/2020 | REGIONE MARCHE CONSIGLIO REGIONALE | CONCESSIONE PATROCINI E COMPARTECIP AZIONI STAGIONE TEATRALE INTERMINAT | 513,23€ |
Totale
24.733,53€